GNA2106
contenitori con manici verticali fissi

Profondità | Articolo | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Capacità | Box | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | b | c | d | l. | |||
2/1 | 65 | GNA2106 | 650 | 530 | 625 | 505 | 19,5 | 5 |
2/1 | 100 | GNA2110 | 650 | 530 | 625 | 505 | 30,0 | 5 |
2/1 | 150 | GNA2115 | 650 | 530 | 625 | 505 | 44,5 | 5 |
2/1 | 200 | GNA2120 | 650 | 530 | 625 | 505 | 58,5 | 5 |
1/1 | 65 | GNA1106 | 530 | 325 | 505 | 300 | 9,0 | 10 |
1/1 | 100 | GNA1110 | 530 | 325 | 505 | 300 | 14,0 | 10 |
1/1 | 150 | GNA1115 | 530 | 325 | 505 | 300 | 21,0 | 5 |
1/1 | 200 | GNA1120 | 530 | 325 | 505 | 300 | 28,0 | 5 |
2/3 | 65 | GNA2306 | 354 | 325 | 329 | 300 | 5,5 | 10 |
2/3 | 100 | GNA2310 | 354 | 325 | 329 | 300 | 9,0 | 10 |
2/3 | 150 | GNA2315 | 354 | 325 | 329 | 300 | 13,5 | 10 |
2/3 | 200 | GNA2320 | 354 | 325 | 329 | 300 | 18,0 | 10 |
Legenda

Legenda
2/1
650x530mm
1/1
325X530mm
1/2
325x265mm
1/4
265x162mm
2/8
325x132mm
1/6
176x162mm
1/9
176x108mm
2/3
354x325mm
1/3
325x176mm
2/4
530x162mm
I prodotti di questa linea sono conformi al sistema modulare dimensionale stabilito dalla norma EN 631, che prevede contenitori con profondità 20, 40, 65, 100, 150 e 200 mm. Il contenitore di base è pari ad una unità gastronorm (gn 1/1) che ha dimensioni esterne di 530 x 325 mm ed ha multipli e sottomultipli rispettivamente di 2/3, 1/2, 2/4, 1/3, 1/4, 2/8, 1/6, 1/9.