Home > Prodotti > Serie A1 - Cassetti e sportelli in acciaio inox o inox/vetro > AX1 Sportelli singoli
Sportelli acciaio inox singoli | Ronda spa

Sportelli singoli in acciaio inox

Caratteristiche tecniche degli sportelli singoli

sportello inox singolo / sportelli inox singoli / sportelli singoli inox
[mm] a(+1) b(+1) x y z s g g1 Box
AX11_ 442 305 469 332 50 13 379 398 2
AX12_ 442 404 469 431 50 13 379 398 2
AX13_ 442 442 469 469 50 13 379 398 2
AX14_ 502 442 529 469 50 13 439 458 2
AX15_ 602 442 629 469 50 13 539 558 2
AX16_ 442 502 469 529 50 13 379 398 2
AX17_ 442 602 469 629 50 13 379 398 2
*AX17L_ 442 602 469 629 50 13 383 405 2
AX18_ 442 702 469 729 50 13 379 398 2
*AX18L_ 442 702 469 729 50 13 383 405 2

(+1) Tolleranza consigliata

(g) Passaggio Utile 90° - (g1) Passaggio Utile 175°
*  = passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo

D Apertura a destra
S Apertura a sinistra
 

 

Scroll Up
Scroll Down