GNF1306
contenitori forati

Profondità | Articolo | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Capacità | Box | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | b | c | d | l. | |||
1/3 | 20 | GNF1302 | 325 | 176 | 300 | 151 | 0,7 | 20 |
1/3 | 40 | GNF1304 | 325 | 176 | 300 | 151 | 1,5 | 20 |
1/3 | 65 | GNF1306 | 325 | 176 | 300 | 151 | 2,5 | 10 |
1/3 | 100 | GNF1310 | 325 | 176 | 300 | 151 | 4,0 | 10 |
1/3 | 150 | GNF1315 | 325 | 176 | 300 | 151 | 5,7 | 10 |
1/3 | 200 | GNF1320 | 325 | 176 | 300 | 151 | 7,7 | 10 |
1/4 | 20 | GNF1402 | 265 | 162 | 240 | 137 | 0,5 | 20 |
1/4 | 40 | GNF1404 | 265 | 162 | 240 | 137 | 1,0 | 20 |
1/4 | 65 | GNF1406 | 265 | 162 | 240 | 137 | 1,8 | 10 |
1/4 | 100 | GNF1410 | 265 | 162 | 240 | 137 | 2,8 | 10 |
1/4 | 150 | GNF1415 | 265 | 162 | 240 | 137 | 4,0 | 10 |
1/4 | 200 | GNF1420 | 265 | 162 | 240 | 137 | 5,5 | 10 |
1/6 | 65 | GNF1606 | 176 | 162 | 151 | 137 | 1,0 | 20 |
1/6 | 100 | GNF1610 | 176 | 162 | 151 | 137 | 1,6 | 20 |
1/6 | 150 | GNF1615 | 176 | 162 | 151 | 137 | 2,4 | 20 |
Legenda

Legenda
2/1
650x530mm
1/1
325X530mm
1/2
325x265mm
1/4
265x162mm
2/8
325x132mm
1/6
176x162mm
1/9
176x108mm
2/3
354x325mm
1/3
325x176mm
2/4
530x162mm
I prodotti di questa linea sono conformi al sistema modulare dimensionale stabilito dalla norma EN 631, che prevede contenitori con profondità 20, 40, 65, 100, 150 e 200 mm. Il contenitore di base è pari ad una unità gastronorm (gn 1/1) che ha dimensioni esterne di 530 x 325 mm ed ha multipli e sottomultipli rispettivamente di 2/3, 1/2, 2/4, 1/3, 1/4, 2/8, 1/6, 1/9.