GNM1215
contenitori con manici verticali a scomparsa

Profondità | Articolo | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Capacità | Box | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | b | c | d | l. | |||
1/2 | 65 | GNM1206 | 325 | 265 | 300 | 240 | 4,0 | 10 |
1/2 | 100 | GNM1210 | 325 | 265 | 300 | 240 | 6,5 | 10 |
1/2 | 150 | GNM1215 | 325 | 265 | 300 | 240 | 9,5 | 10 |
1/2 | 200 | GNM1220 | 325 | 265 | 300 | 240 | 12,5 | 10 |
2/4 | 65 | GNM2406 | 530 | 162 | 505 | 137 | 4,0 | 10 |
2/4 | 100 | GNM2410 | 530 | 162 | 505 | 137 | 6,0 | 10 |
2/4 | 150 | GNM2415 | 530 | 162 | 505 | 137 | 9,0 | 10 |
1/3 | 65 | GNM1306 | 325 | 176 | 300 | 151 | 2,5 | 10 |
1/3 | 100 | GNM1310 | 325 | 176 | 300 | 151 | 4,0 | 10 |
1/3 | 150 | GNM1315 | 325 | 176 | 300 | 151 | 5,7 | 10 |
1/3 | 200 | GNM1320 | 325 | 176 | 300 | 151 | 7,7 | 10 |
Legenda

Legenda
2/1
650x530mm
1/1
325X530mm
1/2
325x265mm
1/4
265x162mm
2/8
325x132mm
1/6
176x162mm
1/9
176x108mm
2/3
354x325mm
1/3
325x176mm
2/4
530x162mm
I prodotti di questa linea sono conformi al sistema modulare dimensionale stabilito dalla norma EN 631, che prevede contenitori con profondità 20, 40, 65, 100, 150 e 200 mm. Il contenitore di base è pari ad una unità gastronorm (gn 1/1) che ha dimensioni esterne di 530 x 325 mm ed ha multipli e sottomultipli rispettivamente di 2/3, 1/2, 2/4, 1/3, 1/4, 2/8, 1/6, 1/9.