NX1
sportelli singoli

Articolo | Foro Banco | Dimensioni esterne ed interne | Box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a(+1) | b(+1) | c | d | g(135°) | g(90°) | z | s | ||
NX11C5* | 365 | 586 | 388 | 609 | 319 | 313 | 46 | 58 | 2 |
NX12C5* | 365 | 684 | 388 | 707 | 319 | 313 | 46 | 58 | 2 |
NX13C5 | 484 | 442 | 507 | 465 | 438 | 432 | 46 | 58 | 2 |
NX15C5 | 484 | 684 | 507 | 707 | 438 | 432 | 46 | 58 | 2 |
NX16C5 | 484 | 760 | 507 | 783 | 438 | 432 | 46 | 58 | 2 |

Legenda
-
a(+1)
b(+1)(+1) Tolleranza consigliata per il
foro banco (mm) -
x - y
Dimensioni esterne della cornice
-
e - f
Dimensioni interne della cassa
-
g
Passaggio utile con apertura 90°
-
g1
Passaggio utile con apertura 175°
-
h
Altezza cassa interna
-
h1
Altezza cassa interna 1° cassetto
-
h2
Altezza cassa interna 2° cassetto
-
h3
Altezza cassa interna 3° cassetto
-
l
Profondità totale dell’articolo
da filo banco -
s
Sporgenza esterna da filo banco
-
u
Altezza utile interna
-
u1
Altezza utile interna del 1°
cassetto -
u2
Altezza utile interna del 2°
cassetto -
u3
Altezza utile interna del 3°
cassetto -
z
Profondità totale della cornice da
filo banco -
Le misure sono espresse in mm.