AK1
cassetti singoli

Articolo | Foro Banco | Dimensioni esterne ed interne | Box | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a(+1) | b(+1) | x | y | e | f | h | l | u | s | ||
AK11 | 442 | 255 | 469 | 282 | 459 | 361 | 145 | 520 | 192 | 13 | 1 |
AK11C | 442 | 255 | 469 | 282 | 397 | 361 | 145 | 458 | 192 | 13 | 1 |
AK12 | 442 | 305 | 469 | 332 | 459 | 361 | 145 | 520 | 242 | 13 | 1 |
AK12C | 442 | 305 | 469 | 332 | 397 | 361 | 145 | 458 | 242 | 13 | 1 |
AK13 | 442 | 404 | 469 | 431 | 459 | 361 | 290 | 520 | 341 | 13 | 1 |
AK13C | 442 | 404 | 469 | 431 | 397 | 361 | 290 | 458 | 241 | 13 | 1 |
AK14 | 442 | 442 | 469 | 469 | 459 | 361 | 290 | 520 | 379 | 13 | 1 |
AK14C | 442 | 442 | 469 | 469 | 397 | 361 | 290 | 458 | 379 | 13 | 1 |

Legenda
-
a(+1)
b(+1)(+1) Tolleranza consigliata per il
foro banco (mm) -
x - y
Dimensioni esterne della cornice
-
e - f
Dimensioni interne della cassa
-
g
Passaggio utile con apertura 90°
-
g1
Passaggio utile con apertura 175°
-
h
Altezza cassa interna
-
h1
Altezza cassa interna 1° cassetto
-
h2
Altezza cassa interna 2° cassetto
-
h3
Altezza cassa interna 3° cassetto
-
l
Profondità totale dell’articolo
da filo banco -
s
Sporgenza esterna da filo banco
-
u
Altezza utile interna
-
u1
Altezza utile interna del 1°
cassetto -
u2
Altezza utile interna del 2°
cassetto -
u3
Altezza utile interna del 3°
cassetto -
z
Profondità totale della cornice da
filo banco -
Le misure sono espresse in mm.