AK5
cassetti singoli con guide standard
| Articolo | Foro Banco | Dimensioni esterne ed interne | Box | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a(+1) | b(+1) | x | y | e | f | h | l | u | s | ||
| AK51 | 442 | 255 | 469 | 282 | 459 | 361 | 145 | 540 | 192 | 6 | 1 |
| AK51C | 442 | 255 | 469 | 282 | 397 | 361 | 145 | 478 | 192 | 6 | 1 |
| AK52 | 442 | 305 | 469 | 332 | 459 | 361 | 145 | 540 | 242 | 6 | 1 |
| AK53 | 442 | 404 | 469 | 431 | 459 | 361 | 290 | 540 | 341 | 6 | 1 |
| AK53C | 442 | 404 | 469 | 431 | 393 | 361 | 290 | 478 | 341 | 6 | 1 |
| AK54 | 442 | 442 | 469 | 469 | 459 | 361 | 290 | 540 | 379 | 6 | 1 |
| AK54C | 442 | 442 | 469 | 469 | 397 | 361 | 290 | 478 | 379 | 6 | 1 |
Legenda
-
a(+1)
b(+1)(+1) Tolleranza consigliata per il
foro banco (mm) -
x - y
Dimensioni esterne della cornice
-
e - f
Dimensioni interne della cassa
-
g
Passaggio utile con apertura 90°
-
g1
Passaggio utile con apertura 175°
-
h
Altezza cassa interna
-
h1
Altezza cassa interna 1° cassetto
-
h2
Altezza cassa interna 2° cassetto
-
h3
Altezza cassa interna 3° cassetto
-
l
Profondità totale dell’articolo
da filo banco -
s
Sporgenza esterna da filo banco
-
u
Altezza utile interna
-
u1
Altezza utile interna del 1°
cassetto -
u2
Altezza utile interna del 2°
cassetto -
u3
Altezza utile interna del 3°
cassetto -
z
Profondità totale della cornice da
filo banco -
Le misure sono espresse in mm.