AX5
sportelli singoli
Adatti alle basse temperature previa applicazione
di una resistenza a cura dell’installatore.

Articolo | Foro banco | Dimensioni esterne ed interne | Box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a(+1) | b(+1) | x | y | z | s | g | g1 | ||
AX51 | 442 | 305 | 469 | 332 | 50 | 5 | 362 | 398 | 2 |
AX51L | 442 | 305 | 469 | 332 | 50 | 5 | 366 | 405 | 2 |
AX52 | 442 | 404 | 469 | 431 | 50 | 5 | 362 | 398 | 2 |
AX52L | 442 | 404 | 469 | 431 | 50 | 5 | 366 | 405 | 2 |
AX53 | 442 | 442 | 469 | 469 | 50 | 5 | 362 | 398 | 2 |
AX55 | 602 | 442 | 629 | 469 | 50 | 5 | 522 | 558 | 2 |
AX57 | 442 | 602 | 469 | 629 | 50 | 5 | 362 | 398 | 2 |
AX57L | 442 | 602 | 469 | 629 | 50 | 5 | 366 | 405 | 2 |
AX58 | 442 | 702 | 469 | 729 | 50 | 5 | 362 | 398 | 2 |

Legenda
-
a(+1)
b(+1)(+1) Tolleranza consigliata per il
foro banco (mm) -
x - y
Dimensioni esterne della cornice
-
e - f
Dimensioni interne della cassa
-
g
Passaggio utile con apertura 90°
-
g1
Passaggio utile con apertura 175°
-
h
Altezza cassa interna
-
h1
Altezza cassa interna 1° cassetto
-
h2
Altezza cassa interna 2° cassetto
-
h3
Altezza cassa interna 3° cassetto
-
l
Profondità totale dell’articolo
da filo banco -
s
Sporgenza esterna da filo banco
-
u
Altezza utile interna
-
u1
Altezza utile interna del 1°
cassetto -
u2
Altezza utile interna del 2°
cassetto -
u3
Altezza utile interna del 3°
cassetto -
z
Profondità totale della cornice da
filo banco -
Le misure sono espresse in mm.