AZ5
cassettiere a due cassetti diversi

Articolo | Foro Banco | Dimensioni esterne ed interne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a(+1) | b(+1) | x | y | e | f | h1 | h2 | l | u1 | u2 | s | |
AZ51 | 442 | 602 | 469 | 629 | 459 | 361 | 290 | 96 | 540 | 342 | 143 | 5 |
AZ51C | 442 | 602 | 469 | 629 | 397 | 361 | 290 | 96 | 478 | 342 | 143 | 5 |
AZ55 | 442 | 702 | 469 | 729 | 459 | 361 | 290 | 145 | 540 | 342 | 242 | 5 |
AZ55C | 442 | 702 | 469 | 729 | 397 | 361 | 290 | 145 | 478 | 342 | 242 | 5 |
AZ55T | 442 | 702 | 469 | 729 | 459 | 361 | 290 | 145 | 540 | 341 | 242 | 5 |

Legenda
-
a(+1)
b(+1)(+1) Tolleranza consigliata per il
foro banco (mm) -
x - y
Dimensioni esterne della cornice
-
e - f
Dimensioni interne della cassa
-
g
Passaggio utile con apertura 90°
-
g1
Passaggio utile con apertura 175°
-
h
Altezza cassa interna
-
h1
Altezza cassa interna 1° cassetto
-
h2
Altezza cassa interna 2° cassetto
-
h3
Altezza cassa interna 3° cassetto
-
l
Profondità totale dell’articolo
da filo banco -
s
Sporgenza esterna da filo banco
-
u
Altezza utile interna
-
u1
Altezza utile interna del 1°
cassetto -
u2
Altezza utile interna del 2°
cassetto -
u3
Altezza utile interna del 3°
cassetto -
z
Profondità totale della cornice da
filo banco -
Le misure sono espresse in mm.