GN2810
contenitori

Profondità | Articolo | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Capacità | Box | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | b | c | d | l. | |||
1/4 | 20 | GN1402 | 265 | 162 | 240 | 137 | 0,5 | 20 |
1/4 | 40 | GN1404 | 265 | 162 | 240 | 137 | 1,0 | 20 |
1/4 | 65 | GN1406 | 265 | 162 | 240 | 137 | 1,8 | 10 |
1/4 | 100 | GN1410 | 265 | 162 | 240 | 137 | 2,8 | 10 |
2/8 | 65 | GN2806 | 325 | 132 | 300 | 107 | 1,5 | 10 |
2/8 | 100 | GN2810 | 325 | 132 | 300 | 107 | 2,7 | 10 |
1/6 | 65 | GN1606 | 176 | 162 | 151 | 137 | 1,0 | 20 |
1/6 | 100 | GN1610 | 176 | 162 | 151 | 137 | 1,6 | 20 |
Legenda

Legenda
2/1
650x530mm
1/1
325X530mm
1/2
325x265mm
1/4
265x162mm
2/8
325x132mm
1/6
176x162mm
1/9
176x108mm
2/3
354x325mm
1/3
325x176mm
2/4
530x162mm
I prodotti di questa linea sono conformi al sistema modulare dimensionale stabilito dalla norma EN 631, che prevede contenitori con profondità 20, 40, 65, 100, 150 e 200 mm. Il contenitore di base è pari ad una unità gastronorm (gn 1/1) che ha dimensioni esterne di 530 x 325 mm ed ha multipli e sottomultipli rispettivamente di 2/3, 1/2, 2/4, 1/3, 1/4, 2/8, 1/6, 1/9.