NX2
Sportelli singoli
Articolo | Foro Banco | Dimensioni esterne ed interne | Box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a(+1) | b(+1) | c | d | g(135°) | g(90°) | z | s | ||
NX21C5* | 365 | 586 | 388 | 609 | 322 | 317 | 43 | 60 | 2 |
NX22C5* | 365 | 684 | 388 | 707 | 322 | 317 | 43 | 60 | 2 |
NX23C5 | 484 | 442 | 507 | 465 | 441 | 436 | 43 | 60 | 2 |
NX24C5 | 567 | 586 | 590 | 609 | 524 | 519 | 43 | 60 | 2 |
NX25C5 | 484 | 684 | 507 | 707 | 441 | 436 | 43 | 60 | 2 |
NX26C5 | 484 | 760 | 507 | 783 | 441 | 436 | 43 | 60 | 2 |
Legenda
-
a(+1)
b(+1)(+1) Tolleranza consigliata per il
foro banco (mm) -
x - y
Dimensioni esterne della cornice
-
e - f
Dimensioni interne della cassa
-
g
Passaggio utile con apertura 90°
-
g1
Passaggio utile con apertura 175°
-
h
Altezza cassa interna
-
h1
Altezza cassa interna 1° cassetto
-
h2
Altezza cassa interna 2° cassetto
-
h3
Altezza cassa interna 3° cassetto
-
l
Profondità totale dell’articolo
da filo banco -
s
Sporgenza esterna da filo banco
-
u
Altezza utile interna
-
u1
Altezza utile interna del 1°
cassetto -
u2
Altezza utile interna del 2°
cassetto -
u3
Altezza utile interna del 3°
cassetto -
z
Profondità totale della cornice da
filo banco -
Le misure sono espresse in mm.