VE - angolo rotondo
vasche rettangolari a saldare con angolo rotondo
| Articolo | Foro banco | Dimensione esterna | Altezza | Raggio interno | Box |
|---|---|---|---|---|---|
| VE293520 | 292x352 | 290x350 | 200 | 50 | 5 |
| VE294020 | 292x402 | 290x400 | 200 | 60 | 3 |
| VE344020 | 342x402 | 340x400 | 200 | 55 | 3 |
| VE344025 | 342x402 | 340x400 | 250 | 50 | 2 |
| VE405025 | 402x502 | 400x500 | 250 | 50 | 6 |
| VE405030 | 402x502 | 400x500 | 300 | 60 | 6 |
| VE405020 | 402x502 | 400x500 | 200 | 50 | 6 |
| VE456030 | 452x602 | 450x600 | 300 | 50 | 3 |
| VE506030 | 502x602 | 500x600 | 300 | 85 | 5 |
Legenda
-
a(+1)
b(+1)(+1) Tolleranza consigliata per il
foro banco (mm) -
x - y
Dimensioni esterne della cornice
-
e - f
Dimensioni interne della cassa
-
g
Passaggio utile con apertura 90°
-
g1
Passaggio utile con apertura 175°
-
h
Altezza cassa interna
-
h1
Altezza cassa interna 1° cassetto
-
h2
Altezza cassa interna 2° cassetto
-
h3
Altezza cassa interna 3° cassetto
-
l
Profondità totale dell’articolo
da filo banco -
s
Sporgenza esterna da filo banco
-
u
Altezza utile interna
-
u1
Altezza utile interna del 1°
cassetto -
u2
Altezza utile interna del 2°
cassetto -
u3
Altezza utile interna del 3°
cassetto -
z
Profondità totale della cornice da
filo banco -
Le misure sono espresse in mm.