Richiesta
informazioni
Dati
Prodotto
Messaggio

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 12, 13 ss. del Reg. UE 2016/679 - GDPR:

Legenda

  • a(+1)
    b(+1)

    (+1) Tolleranza consigliata per il
    foro banco (mm)

  • x - y

    Dimensioni esterne della cornice

  • e - f

    Dimensioni interne della cassa

  • g

    Passaggio utile con apertura 90°

  • g1

    Passaggio utile con apertura 175°

  • h

    Altezza cassa interna

  • h1

    Altezza cassa interna 1° cassetto

  • h2

    Altezza cassa interna 2° cassetto

  • h3

    Altezza cassa interna 3° cassetto

  • l

    Profondità totale dell’articolo
    da filo banco

  • s

    Sporgenza esterna da filo banco

  • u

    Altezza utile interna

  • u1

    Altezza utile interna del 1°
    cassetto

  • u2

    Altezza utile interna del 2°
    cassetto

  • u3

    Altezza utile interna del 3°
    cassetto

  • z

    Profondità totale della cornice da
    filo banco

  • Le misure sono espresse in mm.

AX1

AX1

sportelli singoli

Articolo Foro Banco Dimensioni esterne ed interne Box
a(+1) b(+1) x y z s g g1
AX11 442 305 469 332 50 13 379 398 2
AX11L 442 305 469 332 50 13 383 405 2
AX12 442 404 469 431 50 13 379 398 2
AX12L 442 404 469 431 50 13 383 405 2
AX13 442 442 469 469 50 13 379 398 2
AX13L 442 442 469 469 50 13 383 405 2
AX14 502 442 529 469 50 13 439 458 2
AX15 602 442 629 469 50 13 539 558 2
AX16 442 502 469 529 50 13 379 398 2
AX16L 442 502 469 529 50 13 383 405 2
AX17 442 602 469 629 50 13 379 398 2
AX17L 442 602 469 629 50 13 383 405 2
AX18 442 702 469 729 50 13 379 398 2
Legenda Group 11
geometrie AX1
aperturaSportello AX1
Articolo Foro Banco Dimensioni esterne ed interne Box
a(+1) b(+1) x y z s g g1
AX11 442 305 469 332 50 13 379 398 2
AX11L 442 305 469 332 50 13 383 405 2
AX12 442 404 469 431 50 13 379 398 2
AX12L 442 404 469 431 50 13 383 405 2
AX13 442 442 469 469 50 13 379 398 2
AX13L 442 442 469 469 50 13 383 405 2
AX14 502 442 529 469 50 13 439 458 2
AX15 602 442 629 469 50 13 539 558 2
AX16 442 502 469 529 50 13 379 398 2
AX16L 442 502 469 529 50 13 383 405 2
AX17 442 602 469 629 50 13 379 398 2
AX17L 442 602 469 629 50 13 383 405 2
AX18 442 702 469 729 50 13 379 398 2
Legenda Group 11
geometrie AX1

Legenda

Altri prodotti della serie A1

Questo sito utilizza cookie a fini tecnici e statistici. Per ulteriori informazioni consulta la nostra Privacy Policy - Cookie Policy.